Porównanie składów preparatów / suplementów diety na poprawę jakości nasienia dostępnych w Polsce w roku 2019
10 lutego 2019W celu porównania składów dostępnych na Polskim rynku preparatów / suplementów diety stosowanych do poprawy jakości nasienia prezentujemy poniżej 2 tabelki ze składem oraz trzecią tabelkę podsumowującą ceny tych preparatów / suplementów. Pierwsza tabela przedstawia zawartość składników danego preparatu w jednej kapsułce/tabletce/saszetce, a druga przedstawia zawartość składników preparatu w dziennej zalecanej przez producenta dawce (czyli jeśli dany preparat będzie stosowany zgodnie z zaleceniami, np. 1 raz dziennie, 2 razy dziennie, 2 tabletki 2 razy dziennie). Tabela numer 3 przedstawia ceny preparatów / suplementów diety w przeliczeniu na cenę jednostkową opakowania i na kurację 3 miesięczną.
Podane składy pochodzą z ulotek wymienionych preparatów (na luty 2019 – należy pamiętać, że producenci czasem zmieniają skład swojego suplementu preparatu, dlatego poniższa lista jest aktualna na dzień publikacji; w miarę otrzymywania informacji o zmianach będziemy ją aktualizować, choć może się zdarzyć, że o zmianie nie będziemy poinformowani). Preparaty umieszczone są w tabeli w kolejności alfabetycznej.
Tabela 1. Porównanie składów suplementów diety / preparatów stosowanych w celu poprawy jakości nasienia – porównanie dotyczy zawartości pojedynczych tabletek/kapsułek/saszetek.
Androvit Plus | Extrasperm | FertilMan Plus | Fertilovit MT | Oligobs procrea.M | Parenton | Promen | Proxeed plus | Supramen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zalecenia producenta do dziennego stosowania | 1-2 kaps dziennie(poniższe wartości odnoszą się do 1 kapsułki) | 1 kaps | 2 x 2 tabl (poniższe wartości odnoszą się do 1 tabletki) | 1 kaps | 1 sasz + 1 kaps | 2 kaps | 1 kaps | 2 sasz (poniższe wartości odnoszą się do 1 saszetki) | 2 x 2 kaps (poniższe wartości odnoszą się do 1 kapsułki) |
wit. A | 500µg * | 800µg | |||||||
wit. E (tokoferole) | 4,5mg ******* | 50mg | 30mg | 36mg | 15mg | 20mg | 25mg | ||
wit. B1 (tiamina) | 0,7mg | 5mg | |||||||
wit. B2 (ryboflawina) | 0,8mg | 5mg | |||||||
wit. B3 (niacyna) | 9 mg ******** | 18mg | |||||||
wit. B5 (kwas pantotenowy) | 3mg | 10mg | |||||||
wit. B6 (pirydoksyna) | 0,9mg | 10mg | |||||||
wit. B9 (kwas foliowy) | 200µg | 400µg | 400µg | 200µg | 200µg | 200µg | 50µg | ||
wit. B12 (cyjanokobalamina) | 0,5µg | 60µg | (1%) 1µg | 1,5µg | |||||
biotyna (wit. B7) | 50µg | ||||||||
wit. C | 30mg | 50mg | 180mg | 80mg | 90mg | 90mg | |||
wit. D | 12µg | 5µg | 12,5µg | ||||||
cynk | 6,38mg | 10mg | 15mg | 10mg | 15mg | 5mg | 15mg ** | 10mg | 5mg |
selen | 30µg | 25µg | 160µg | 55µg | 27,5µg | 27,5µg | 20µg *** | 50µg | 22,5µg |
miedź | 1mg | 1mg | 0,5mg | ||||||
chrom | 25µg | ||||||||
żelazo | 7mg | 15mg | |||||||
magnez | 56,25mg | 56,25mg | 60mg | ||||||
żeń-szeń syberyjski | 100mg | ||||||||
olej lniany | 960mg **** | ||||||||
olej rybi | 408mg | ||||||||
kwasy omega-3 | 230mg | ||||||||
DHA | 200mg | ||||||||
fruktoza | 1000mg | ||||||||
kwas cytrynowy | 50mg | ||||||||
L-glutation | 25mg | 5mg | 12,5mg | ||||||
L-karnityna | 100mg ***** | 1200mg | 200mg | 3000mg | 51mg | 1725mg ****** | 125mg | ||
acetyl-L-karnityna | 500mg | 62,5mg | |||||||
L-ornityna | |||||||||
L-arginina | 125mg | 280mg | 12,5mg | ||||||
arginina | 100mg | ||||||||
L-tauryna | 50mg | ||||||||
tauryna | 50mg | 200mg | 100mg | ||||||
maca | 100mg | ||||||||
koenzym Q10 | 15mg | 40mg | 15mg | 30mg | 20mg | 25mg | |||
likopen | 4mg | 1mg | |||||||
foliany | 50µg | ||||||||
mio-inozytol | 125mg | ||||||||
Ekstrakt z korzenia szparaga groniastego | 130mg | ||||||||
Ekstrakt z korzenia traganka błoniastego | 75mg | ||||||||
Ekstrakt z kwiatu krokusa uprawnego | 14mg | ||||||||
Ekstrakt z żywicy kadzidłowca | 25mg |
* mcg ekwawalentu retinolu; ** glukonian cynku; *** selen stanowi 0,1% drożdży selenowych; **** w tym kwasy tłuszczowe omega-3 – 480mg; ***** w formie winianu; ****** w formie fumaranu; ******* mg ekwiwalenty alfa-tokoferolu; ******** mg ekwiwalentu niacyny
tabl – tabletka; kaps – kapsułka; sasz – saszetka
Tabela 2. Porównanie składów suplementów diety / preparatów stosowanych w celu poprawy jakości nasienia – porównanie dotyczy zalecanej przez producenta dziennej dawki.
Androvit Plus | Extrasperm | FertilMan Plus | Fertilovit MT | Oligobs procrea.M | Parenton | Promen | Proxeed plus | Supramen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zalecenia producenta do dziennego stosowania | 1-2 kaps (poniższe wartości odnoszą się do 2 kapsułek) | 1 kaps | 2 x 2 kaps (poniższe wartości odnoszą się do zalecanej porcji) | 1 kaps | 1 sasz + 1 kaps | 2 kaps | 1 kaps | 2 sasz (poniższe wartości odnoszą się do zalecanej porcji) | 2 x 2 kaps (poniższe wartości odnoszą się do zalecajen porcji) |
wit. A | 1000µg * | 800µg | |||||||
wit. E (tokoferole) | 9mg ******* | 50mg | 30mg | 36mg | 15mg | 20mg | 100mg | ||
wit. B1 (tiamina) | 1,4mg | 5mg | |||||||
wit. B2 (ryboflawina) | 1,6mg | 5mg | |||||||
wit. B3 (niacyna) | 18 mg ******** | 18mg | |||||||
wit. B5 (kwas pantotenowy) | 6mg | 10mg | |||||||
wit. B6 (pirydoksyna) | 1,8mg | 10mg | |||||||
wit. B9 (kwas foliowy) | 400µg | 400µg | 400µg | 200µg | 200µg | 400µg | 200µg | ||
wit. B12 (cyjanokobalamina) | 1µg | 60µg | (1%) 1µg | 3µg | |||||
biotyna (wit. B7) | 100µg | ||||||||
wit. C | 60mg | 50mg | 180mg | 80mg | 90mg | 180mg | |||
wit. D | 12µg | 5µg | 50µg | ||||||
cynk | 12,76mg | 10mg | 15mg | 10mg | 15mg | 10mg | 15mg ** | 20mg | 20mg |
selen | 60µg | 25µg | 160µg | 55µg | 27,5µg | 55µg | 20µg *** | 100µg | 90µg |
miedź | 2mg | 1mg | 2mg | ||||||
chrom | 50µg | ||||||||
żelazo | 14mg | 15mg | |||||||
magnez | 113mg | 56,25mg | 60mg | ||||||
żeń-szeń syberyjski | 100mg | ||||||||
olej lniany | 960mg **** | ||||||||
olej rybi | 408mg | ||||||||
kwasy omega-3 | 230mg | ||||||||
DHA | 200mg | ||||||||
fruktoza | 2000mg | ||||||||
kwas cytrynowy | 100mg | ||||||||
L-glutation | 25mg | 5mg | 50mg | ||||||
L-karnityna | 100mg ***** | 1200mg | 200mg | 3000mg | 102mg | 3450mg ****** | 500mg | ||
acetyl-L-karnityna | 1000mg | 250mg | |||||||
L-ornityna | |||||||||
L-arginina | 125mg | 280mg | 50mg | ||||||
arginina | 100mg | ||||||||
L-tauryna | 50mg | ||||||||
tauryna | 100mg | 200mg | 100mg | ||||||
maca | 200mg | ||||||||
koenzym Q10 | 15mg | 40mg | 15mg | 30mg | 40mg | 100mg | |||
likopen | 4mg | 4mg | |||||||
foliany | 200µg | ||||||||
mio-inozytol | 500mg | ||||||||
Ekstrakt z korzenia szparaga groniastego | 260mg | ||||||||
Ekstrakt z korzenia traganka błoniastego | 150mg | ||||||||
Ekstrakt z kwiatu krokusa uprawnego | 28mg | ||||||||
Ekstrakt z żywicy kadzidłowca | 50mg |
* mcg ekwawalentu retinolu; ** glukonian cynku; *** selen stanowi 0,1% drożdży selenowych; **** w tym kwasy tłuszczowe omega-3 – 480mg; ***** w formie winianu; ****** w formie fumaranu; ******* mg ekwiwalenty alfa-tokoferolu; ******** mg ekwiwalentu niacyny
tabl – tabletka; kaps – kapsułka; sasz – saszetka
Tabela 3. Orientacyjne ceny preparatów / suplementów diety na poprawę jakości nasienia – w ujęciu cen za opakowanie oraz za miesięczną kurację (ceny zaczerpnięte są ze sklepów i aptek internetowych na dzień 6.02.2019r. – nie należy ich w żadnym wypadku traktować jako oferty handlowej).
Androvit Plus | Extrasperm | FertilMan Plus | Fertilovit MT * | Oligobs procrea.M | Parenton | Promen | Proxeed plus | Supramen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zalecenia producenta do dziennego stosowania | 1-2 kaps | 1 kaps | 2 x 2 tabl | 1 kaps | 1 sasz + 1 kaps | 2 kaps | 1 kaps | 2 sasz | 2 x 2 kaps |
Wielkość opakowania | 30 kapsułek | 30 kapsułek | 120 tabletek | 90 tabletek | 30 saszetek + 30 kapsułek | 60 kapsułek | 30 kapsułek | 2 x 30 saszetek | 60 kapsułek lub 120 kapsułek |
Cena za opakowanie
|
17 – 37 PLN | 40 PLN | 148-189 PLN | 120 PLN | 170 PLN | 47-100 PLN | 20-45 PLN | 370 PLN | 99 i 168 PLN |
Cena za miesięczną kurację | 17 – 74 PLN (w zależności od liczby spożywanych kapsułek) | 40 PLN | 148-189 PLN | 40 PLN | 170 PLN | 47-100 PLN | 20-45 PLN | 370 PLN (lub mniej przy zakupie większych opakowań) | 168 PLN |
* Jest także preparat Fertilovit M Plus o poszerzonym składzie, ale i znacznie wyższej cenie
tabl – tabletka; kaps – kapsułka; sasz – saszetka
One comment
Który preparat według Państwa jest najlepszy ?
FertilMan Plus ?