Porównanie składów wybranych preparatów na poprawę jakości nasienia dostępnych w Polsce – lista aktualna na rok 2013-2014
24 stycznia 2013Uwaga! Poniższa lista zawiera porównanie preparatów dostępnych w latach 2013 – 2104. Lista aktualna znajduje się tutaj: Porównanie składów preparatów na poprawę jakości nasienia dostępnych w Polsce (2019)
Poniższa tabela przedstawia dzienne zalecenia (wg producentów) przyjmowania wybranych preparatów bez recepty na poprawę jakości nasienia. Wartości podane w tabeli oznaczają ilość danej substancji w dziennej zalecanej porcji danego preparatu (w zależności od preparatu w 1-3 porcjach danego preparatu tj. tabletka, saszetka, kapsułka).
Androvit | FertilMan | Fertility Support for Men | Fertimen | Multi sperm | Promen | Proxeed plus | Prenatal men | Salfazin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zalecenia do dziennego stosowania | 1-2 kapsułki (poniższe wartości odnoszą się do 1 kapsułki) | 1 tabl | 3 kaps | 1 kaps | 1 kaps | 1 kaps | 2 sasz | 1 sasz | 1 tabl |
wit. A | 500µg * | 696µg | 150μg | 150μg | |||||
wit. E | 4,5mg | 20mg | 200mg | 20mg | 13,4mg | 16,75mg | 16,66mg | ||
wit. B1 | 0,7mg | 20mg | 1mg | ||||||
wit. B2 | 0,8mg | 2mg | 20mg | 2mg | |||||
wit. B3 | 9mg | 15mg | 20mg | ||||||
wit. B5 | 3mg | 20mg | 9mg | ||||||
wit. B6 | 0,9mg | 10mg | 20mg | 2mg | 10mg | 10mg | |||
kwas foliowy | 400µg | 400µg | 330µg | 400µg | 400μg | ||||
wit. B12 | 0,5µg | 6µg | 20µg | 2µg | 1µg | 3µg | |||
biotyna | 50µg | ||||||||
wit. C | 30mg | 80mg | 200mg | 70mg | 60mg | 180mg | 75mg | 75mg | |
wit. D3 | 10µg | 2,5µg | |||||||
wit. K | 70µg | ||||||||
cynk | 6,38mg | 20mg | 30mg | 10mg | 10mg | 15mg ** | 20mg | 25mg | 25mg |
selen | 30µg | 50µg | 100µg | 55µg | 50µg | 20µg *** | 100µg | 60μg | |
miedź | 1000µg | ||||||||
chrom | 25µg | 20µg | |||||||
mangan ****** | 5mg | ||||||||
żelazo | 15mg | 5mg | |||||||
magnez | 51mg | 20mg | |||||||
wapń (cytrynian) | 20mg | ||||||||
beta-karoten | 5mg | ||||||||
żeń-szeń syberyjski | 100mg | ||||||||
olej lniany | 960mg **** | ||||||||
fruktoza | 2000mg | ***** | |||||||
kwas cytrynowy | 100mg | ||||||||
L-glutation | 5mg | ||||||||
L-karnityna | 100mg | 100mg | 300mg | 3450mg | 2000mg | ||||
acetyl-L-karnityna | 1000mg | ||||||||
L-ornityna | 150mg | ||||||||
L-arginina | 250mg | 300mg | 250mg | ||||||
L-tauryna | 50mg | 100mg | |||||||
maca | 100mg (ekstr: 4:1) | 150mg | |||||||
koenzym Q10 | 5mg | 40mg |
* beta karoten 30%
** glukonian cynku
*** drożdże selenowe
**** w tym kwasy tłuszczowe omega-3 – 480 mg
***** zawiera
****** askorbinian
tabl – tabletka
kaps – kapsułka
sasz – saszetka
5 comments
ciekawe czy rzeczywiście tyle mają tych składników czy tylko jest tak napisane na etykiecie:)
Co wy uważacie o tych preparatach i ich rzeczywistych składach? Jak to jest z tymi „suplementami diety” podobno nie mają one żadnych badań i niekoniecznie to co jest napisane na pudełko w rzeczywistości jest w tabletce?
Jak to nie mają badan?! http://suplementy.gis.gov.pl/
Porównanie Androvitu i Special Two
Składnik Androvit SpecialTwo
Witamina A 500 mcg 1000 IU=300mcg
Witamina E 4,5 mg 200 IU= 172 mg
Witamina C 30 mg 500 mg
Niacyna (PP) 9 mg 50 mg
Tiamina (B1) 0,7 mg 50 mg
Ryboflamina (B2) 0,8 mg 50 mg
Pirodoksyna (B6) 0,9 mg 50 mg
Witamina B12 0,5 mcg 100 mcg
Kwas pantotenowy B5 3 mg 50 mg
Biotyna 50 mcg 100 mg
Cynk 6,38 mg 15 mg
Miedź 1000 mcg 1 mg
Selen 30 mcg 50 mcg
Chrom 25 mcg 100 mcg
Witamina D brak 200 IU = 0,005 mg
Witamina K brak 25 mcg
Kwas foliowy brak 400 mcg
Wapń brak 100 mg
Wanad brak 50 mcg
Jod brak 150 mcg
Magnez brak 50 mg
Mangan brak 5 mg
Molibden brak 50 mcg
Potas brak 50 mg
Bor brak 1 mg
Cholina brak 50 mg
Inostiol brak 50 mg
Kwas para-amino-benzoesowy brak 30 mg
Rutyna brak 25 mg
Betaina brak 25 mg
Kwas glutaminowy brak 25 mg
Bioflanoidy brak 50 mg
Spirulina brak 250 mg
Chorella brak 250 mg
Jęczmień brak 250 mg
Lucerna brak 100 mg
Octacosal brak 100 mcg
Eleurthero brak 50 mg
Babka płesznika brak 50 mg
Jeżówka purpurowa brak 50 mg
Pektyny brak 25 mg
Papain brak 25 mg
Lipase brak 10 mg
Amylaza brak 10 mg
Chlorofil brak 9 mg
Kupilem na angielskim amazonie „fertility support for men”, bo w Polsce juz nie znalazlem tego w zadnym sklepie (kiedys bywalo w internetowych aptekach), teraz zaczalem sie zastanawiac czy to zazywac. Spojrzcie sami, dawki wszystkiego konskie, czasami od kilkuset % do ponad tysiaca % dziennego zapotrzebowania, nie wiem czy mnie nie pokreci, moze lepiej odeslac to z powrotem do UK, a kupic cos na polskim rynku? Czy macie moze jakies opinie na temat tego srodka? Moze rozwiazaniem, bylo by branie 1 ampulki dziennie zamiast 3x dziennie? (Jak zalecaja)